| 年 号 | 年 月 日 | で き ご と |
|---|---|---|
| 明治 | 7年 4月 | 若松小学校ができる |
| 7年11月 | 日島小学校、若松小学校神ノ浦分校ができる | |
| 8年 7月 | 日島小学校榊ノ浦分校ができる | |
| 10年 5月 | 間伏尋常小学校ができる | |
| 26年10月 | 若松尋常小学校神部分校創立 | |
| 30年10月 | 日島尋常小学校漁生浦分校ができる | |
| 30年10月 | 日島尋常小学校有福分校ができる | |
| 昭和 | 9年 9月 | 若松尋常小学校大平分校ができる |
| 48年10月 | 漁生浦分校廃止 | |
| 52年 9月 | 有福分校廃止 | |
| 平成 | 9年4月1日 | 神部小、日島小、間伏小学校の3校が統合 「若松町立若松中央小学校」として開校 児童数138名 |
| 10年7月2日 | 新校舎完成 | |
| 11年3月10日 | 新体育館完成 | |
| 14年3月31日 | 大平小学校廃校。若松小学校と統合 | |
| 16年8月1日 | 町合併により「新上五島町立若松中央小学校」となる 児童数77名 | |
| 18年4月1日 | 創立10周年 児童数65名 | |
| 19年4月6日 | 特別支援学級新設 | |
| 20年4月7日 | 複式学級1(2,3年) | |
| 23年4月6日 | 複式学級(2,3年)、(5,6年) | |
| 26年4月1日 | 若松小学校が統合 児童数48名 | |
| 令和 | 3年4月7日 | GIGAスクール構想によるタブレット端末使用開始 |


